お知らせ

2016年07月15日

協会けんぽ 柔道整復、はりきゅう、あん摩マッサージ指圧 療養費推移

協会けんぽ(全国健康保険協会)の療養費の給付状況を調べてみました。

全国的に見て、件数及び金額は昨年対比5%程増加していますが、1件当たりの単価は減少しています。

また、主要県で見てみると、大阪府だけが昨年対比、件数・金額・単価ともに減少しています。

■全国健康保険協会 療養費の推移

協会けんぽ(全国) H27.4 H28.4 前年対比 前年比率
柔道整復 件数 1,175,991 1,243,525 67,534 105.7%
総額 5,192,387,104 5,463,538,721 271,151,617 105.2%
単価 4,415 4,394 -22 99.5%
はりきゅう 件数 35,563 34,832 -731 97.9%
総額 238,065,587 237,490,311 -575,276 99.8%
単価 6,694 6,818 124 101.9%
あん摩 件数 5,327 5,540 213 104.0%
総額 98,584,043 107,735,348 9,151,305 109.3%
単価 18,506 19,447 940 105.1%

 

 

柔道整復療養費 H27.4 H28.4 前年対比 前年比率
東京都 件数 136,793 144,540 7,747 105.7%
総額 636,484,380 663,191,178 26,706,798 104.2%
単価 4,653 4,588 -65 98.6%
愛知県 件数 69,682 70,578 896 101.3%
総額 269,439,681 274,883,613 5,443,932 102.0%
単価 3,867 3,895 28 100.7%
大阪府 件数 179,027 175,476 -3,551 98.0%
総額 950,713,448 930,750,834 -19,962,614 97.9%
単価 5,310 5,304 -6 99.9%
福岡県 件数 75,243 76,973 1,730 102.3%
総額 328,808,486 335,137,964 6,329,478 101.9%
単価 4,370 4,354 -16 99.6%

※全国健康保険協会 統計データより参照

img img
img img
トップに戻る