
| 名称 | 超音波治療器 フィジオソノ | 
|---|---|
| メーカー | 酒井医療株式会社 | 
浅部・深部・広範囲に、
幅広く使える超音波治療器。
1つの超音波プローブで、浅部モード、深部モード、さらに全体を広範囲でカバーできるオルタネートモード発信も可能です。
カラータッチパネルのシンプルな操作、バッテリー搭載で持ち運びもでき、院内からスポーツ現場まで、様々な場所でお使いいただけるコストパフォーマンスに優れた超音波治療器です。
主な特徴
|  | 1つのプローブで3モード発信一つのプローブで浅層の治療をする3MHzと深層の治療をする1MHzの超音波を発信可能。これに加えて、1MHzと3MHzを高速で切り替えながら発信できるオルタネートモードも搭載しています。 
 | 
|  | 0.1W/cm²の低出力超音波も発信さらに同じプローブで、急性期に適用できる0.1W/cm²の低出力超音波も出力可能です。 | 
|  | 30分駆動バッテリーを搭載屋外など、コンセントによる電源供給ができない場所でも ※ 3MHz出力、Duty100%、2.0W/cm²で約50分 | 
仕様
| 寸法 | 250(W)×88(H)×170(D)mm | 
|---|---|
| 定格電源:ACアダプター | AC100 – 240V / 50 – 60Hz | 
| 電源入力:ACアダプター | 95VA | 
| 定格電源:バッテリー | DC14.4V/ 3,000mAh(リチウムイオン電池)/ Wh rating: 11.15 Wh | 
| 電源入力:バッテリー | 40VA | 
| 質量 | 2.1㎏ | 
| 超音波周波数 | 1MHz、3MHz、1&3MHz | 
| チャンネル数 | 1CH1出力 | 
| 最大有効強度 | 2.0W/cm2(連続)、1.5W/cm2(パルス) | 
| BNR(ビーム不均等率) | 1MHz:超音波プローブ:2.7、平型プローブ:1.8 3MHz:超音波プローブ:2.4、平型プローブ:2.6 | 
| DUTY | 5%、10%、20%、30%、40%、50%、100% | 
| バッテリー | リチウムイオン電池 | 
| タイマー | 1〜30分 | 
| セット内容(付属品) | 超音波プローブ 超音波ジェル(260mL) ACアダプタ 電源コード 2P-3P変換プラグ 取扱説明書(保証書付) 添付文書 | 
| 区分 | 管理医療機器(クラスⅡ)・特定保守管理医療機器 | 
| JMDNコード | 11248000 | 
| 認証番号 | 230ALBZX00001000 | 
| 使用目的、効能又は効果 | 超音波の熱及び非熱生理学的反応による疼痛の緩解、微小マッサージ作用、筋肉痛及び関節痛の軽減 | 
| EMC規格 適合品 | EMC規格について:Electromagnetic Compatibilityの略で電磁両立性のこと。機器が電磁妨害を与えず、かつ受けたとしても影響を受けないことをクリアした機器が受けられる認証。本製品はJIS T 0601-1-2:2012に適合しています。 | 
| JANコード | 4562189050499 | 
JBA協会営業担当のInstagramはこちらから!!
業界情報や活動報告を随時更新中です。
QRコードをタップしてフォローしてくださいね!!
 
    
        
    
        
        
        
    

 
             
         
             
        